Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40110183 | IRMAYANTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110185 | JUNAIDI MANGAWUHI | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110187 | EVINA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110189 | RIFKA | BUGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110193 | SAWIYAH | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110194 | WAHIDA | BILO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110197 | MOH AKIB | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110198 | HERMI | SIMATANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110199 | MERI LAGONA | GORONTALO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110200 | SRI WAHYUNI | RERANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110212 | ASRIANI | SAMBUJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110219 | SITI HUMAIRAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110220 | WAHYU ABDILLAH | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110229 | DARYONO | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110239 | NURUL KHALIFA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110240 | SUGIARTI | TAMBUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110244 | ADITYA MC PAOTTONGI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110245 | DWI RAHAYU NINGTIAS | KELURAHAN BARU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110247 | AMRAN | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110248 | SRIASTUTI | SABANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110249 | RISTA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110251 | MUKRAYANI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110252 | KAHAR | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110253 | SRI WIDIASTUTI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110254 | RUSLAN | PAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110255 | HARIATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110256 | SITI HARDIANTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110257 | YUANARIA MANTOW | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110258 | HASRUDIN | TAYADUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110259 | SUBHAN | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110261 | SRI NINGSIH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110262 | INDRIYANTI SUSAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110263 | WILSA TAHULENDING | ULU SIAW | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110264 | MINSI ARBIE | GORONTALO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110265 | FADLI FRENGKY | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110266 | YUSPAN | LABUAN LOBO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110268 | RULIANTO | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110269 | MEISTY | BAJUGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110270 | YULITA SARY URING | MANADO | |||||
Ilmu Hukum | A12010006 | MAHWAN | MALULU | 3,28 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000013 | ||
Ilmu Hukum | A12010013 | JAYADI | TAMBUN | 3,11 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000020 | ||
Ilmu Hukum | A12010025 | RESHA EKA PRAYUDHA | PALU | 3,28 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000112 | ||
Ilmu Hukum | A12010026 | NARTIKA DG. MARIO | LALOS | 3,26 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000129 | ||
Ilmu Hukum | A12010061 | IRMA K. HASANAH | GORONTALO | 3,35 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000044 | ||
Ilmu Hukum | A12010066 | KISMAN | TOLITOLI | 3,2 | 181/SK/UM/A-D/X/2018 | 742012018000272 | ||
Ilmu Hukum | A12010073 | IRWAN | BANGKIR | 3,44 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000136 | ||
Ilmu Hukum | A12010078 | MUH TAUFIQ | TOLITOLI | 3,25 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000143 | ||
Ilmu Hukum | A13010001 | DARMAN | BEUTANG | 3,72 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000051 | ||
Ilmu Hukum | A13010021 | HERMAN | PADDUMPA | 3,76 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000075 | ||
Ilmu Hukum | A13010022 | ISHAK | TENDE | 3,24 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000150 | ||
Records per page 16 of 25 |