Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40090088 | SIWI | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090093 | LESTIANINGSIH | KAMALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090094 | MARIANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090095 | YULIANA A | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090096 | MASPA ABDIN | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090097 | MOH FAISAL | POSO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090100 | MASHAR | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090101 | SUKMAWATI | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090103 | NIRMAWATI | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090107 | ABD AZIS | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090109 | NI KOMANG DIAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090110 | YULIATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090112 | MASMUDIN | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090115 | NI WAYAN YUNI ANTARI | BALI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090116 | BUDHI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090117 | APRYLIANTY | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090120 | RATI MAYASARI | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090121 | TRI PUJI MARYAM | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090124 | MIRNAWATI SUDARSONO | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090125 | FRIIYA AMELIA | PALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090133 | MELIANA | TINABOGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090134 | MEGAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090136 | IRWAN | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090139 | RISNAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090141 | NOFRINCE SALASA | BIAWU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090145 | PRESTIKA DEWI | BAMBAPULA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090147 | SALMA ALI | KADOLOGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090150 | MEIKEL B | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090151 | BUANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090152 | RATNA JUITA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090156 | NIRAWATI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090158 | NICHY MODEILA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090160 | RIA RAHMAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090162 | RAHMIATI | BUSAK | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090164 | SELIWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090165 | SERNI | TAMBUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090167 | AMRIN | TENDE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090168 | FATIMAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090177 | AZWARNI | LEOK II | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090187 | YANDRI CHRISTOPEL MOTOH | KAMANGTA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090188 | RAHMIN POTABUGA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090191 | SARA ASTUTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090195 | BAUATING ANDI BADJONG | SELAYAR | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090198 | SITI RAHMA | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090218 | KASTURI | LANTAPAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090221 | MUSPIDA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090226 | I KT PUJA ASTAWA DIPUTRA | SIBEA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090229 | SISWATI S NDALA | PINIPINGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090231 | WIDIARTI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090237 | RATNA | TOLITOLI | |||||
Records per page 12 of 25 |