Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0025 | MASRI IMPA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0027 | HARNAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090237 | RATNA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0041 | FIRMAN | BANGKIR | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110263 | WILSA TAHULENDING | ULU SIAW | |||||
Agroteknologi | A50080004 | ASRIL | GINUNGGUNG | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0071 | MASPA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0058 | SAHABUDDIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80040004 | MULIANA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0049 | ERAWATI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0009 | ESTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0033 | AGUSSALIM | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070154 | AGUSTINA | BESUSU | |||||
Ilmu Pemerintahan | C3011IP0029 | HAERUDIN | SALUMBIA | |||||
Manajemen | 20110039 | ASYHAR ABDUL HALIK | BAJUGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0080 | SURYATY | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070191 | MINTJE M OTU | KUPANG | |||||
Agroteknologi | A50080018 | KISMAN | LALOS | |||||
Manajemen | 20110033 | PURNAMA ABD RAHMAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070118 | NURBAETI | ROMPE | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0066 | SUMARJATI | MANADO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080049 | ROSNA NARDIN | OGOAMAS | |||||
Manajemen | 20110030 | HARTINI S RAUKANG | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070137 | YEPTA | BAYONDO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080169 | MANDASING | TINIGI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0070 | ARIANI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0027 | HUSMIATI HUSEN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010057 | BUSTANIL A. KAMA | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0048 | SARMINI | BUOL | |||||
Teknik Sipil | A60100010 | ILMUDDIN | PALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050094 | RAMLI TALIB ABDULLAH | POSO | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0042 | MOHAMMAD TANG | OGOTUA | |||||
Ilmu Hukum | 10070035 | ANRI ALLOW | LEMBEAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070194 | MASGUL | SALU KEC BAOLAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040053 | NURLELA MUSA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0052 | AMIRUDIN HAMMAMU | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040067 | NURJANNAH | KAB BUOL TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080016 | FADILA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040071 | NURAINI | BUOL TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0048 | AJIB BAHARTA | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080021 | ASNUR | SIDOARJO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070200 | AYI RUSLAN | BANDUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070119 | JENNY KAENG | TOMOHON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100277 | NURIAMA | LALOS | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30070011 | YADI HARYADI | BANDUNG | |||||
Ilmu Hukum | 10060076 | SITTI KALSUM | UJUNG PANDANG | |||||
Ilmu Hukum | 10010086 | EFENDI NONCI | LOKODIDI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090195 | BAUATING ANDI BADJONG | SELAYAR | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050004 | KALPIN | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0025 | WAHIDIN RAHMAT | GINUNGGUNG | |||||
Records per page 24 of 25 |