Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Bahasa Inggris | D16020051 | KADEK STEVINA WARISUNDARI | TOLITOLI | 3,76 | 882032020000708 | |||
Pendidikan Bahasa Inggris | D16020067 | FITRIANI | TOLITOLI | 3,68 | 882032020000692 | |||
Pendidikan Bahasa Inggris | D14020117 | AGUSTINA | TOLITOLI | 3,81 | 882032018003414 | |||
Teknologi Pendidikan | D12010009 | DEWI YULIANA | TINABOGAN | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017008218 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010017 | JUMRIANTI | SOPPENG | 3,86 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017008188 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010086 | SERLI MAWARTI M. | TOLITOLI | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007839 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010019 | HASRAWATI | TOLITOLI | 3,76 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007778 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010150 | NI LUH LINAWATI | TOLITOLI | 3,37 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007686 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010093 | MOH. FADLI | KALANGKANGAN | 3,67 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007259 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010132 | SRI ANDAWIA | LAKUAN | 3,5 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006962 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010089 | RAHMADI | TOLITOLI | 3,93 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006597 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010023 | SUMIATI | BELAWA WAJO | 3,9 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006153 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010206 | SRI WAHDALIA | LAKEA II | 3,33 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006016 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010006 | NURSAN | TOLITOLI | 3,73 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017005637 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010065 | NURHAFIFA | KAPAS | 3,82 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017004807 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010022 | RINA SUAIB | BANGKIR | 3,92 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003855 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010020 | ARIBUDIANTO | TINABOGAN | 3,6 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003176 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010219 | PUSPITASARI | TOLITOLI | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003152 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010010 | NURLINA | PANGI | 3,8 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017002728 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010135 | MISRAWATI | LAKUAN | 3,6 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017002315 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010030 | ENI WILSA | LAKUAN | 3,5 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017001851 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010040 | SRI WAHYUNI | TOLITOLI | 3,78 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000724 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010085 | YULIASTUTI | BINONTOAN | 3,52 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000687 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010110 | SARTI | DUNGINGIS | 3,82 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000342 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010044 | ERNI B. MAKUS | BOKAT | 3,88 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000267 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010220 | NI PUTU SRI WULANDARI | TINADING | 3,85 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000137 | ||
Ilmu Hukum | A19010009 | SUPRIA | TENDE | 3,59 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000205 | ||
Ilmu Hukum | A21010049 | MONICA SYLVANA LINTUURAN | TOLITOLI | 3,2 | 169/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000199 | ||
Ilmu Hukum | A19010033 | WINDI | TOLITOLI | 3,44 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000175 | ||
Ilmu Hukum | A19010030 | NURLELA | BANGKIR | 3,4 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000151 | ||
Ilmu Hukum | A19010025 | WILDA YANTI | TOLITOLI | 3,61 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000144 | ||
Ilmu Hukum | A19010024 | RIKA KHAIRANI | TOLITOLI | 3,43 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000137 | ||
Ilmu Hukum | A19010020 | RATI | TOLITOLI | 3,43 | 154/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000113 | ||
Ilmu Hukum | A19010018 | SELVIA | PULIAS ABALING | 3,58 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000106 | ||
Ilmu Hukum | A19010016 | SUFIANA | SALUSU | 3,41 | 157/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000090 | ||
Ilmu Hukum | A19010010 | DEVI TRIANA | Malang | 3,56 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000069 | ||
Ilmu Hukum | A19010007 | NURFAUSI | TOLITOLI | 3,74 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000052 | ||
Ilmu Hukum | A19010004 | MIRNA | TENDE | 3,54 | 157/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000045 | ||
Ilmu Hukum | A19010003 | RATNI AMBONAI | OGOMOLI | 3,63 | 154/SK/UM/A-D/VIII/203 | 742012023000038 | ||
Ilmu Hukum | A19010001 | ABD. RAHMAN | TOLITOLI | 3,53 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000014 | ||
Ilmu Hukum | A14010023 | SARINA | TOLITOLI | 3,87 | 181/SK/UM/A-D/X/2018 | 742012018001996 | ||
Ilmu Hukum | A12010066 | KISMAN | TOLITOLI | 3,2 | 181/SK/UM/A-D/X/2018 | 742012018000272 | ||
Ilmu Hukum | A13010034 | ZULVIANI ZAINAL | TOLITOLI | 3,31 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000167 | ||
Ilmu Hukum | A13010022 | ISHAK | TENDE | 3,24 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000150 | ||
Ilmu Hukum | A12010078 | MUH TAUFIQ | TOLITOLI | 3,25 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000143 | ||
Ilmu Hukum | A12010073 | IRWAN | BANGKIR | 3,44 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000136 | ||
Ilmu Hukum | A12010026 | NARTIKA DG. MARIO | LALOS | 3,26 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000129 | ||
Ilmu Hukum | A12010025 | RESHA EKA PRAYUDHA | PALU | 3,28 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000112 | ||
Ilmu Hukum | A13010039 | SRI WAHYUNI S. BOUTI | TOLITOLI | 3,2 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000099 | ||
Ilmu Hukum | A13010029 | M. AMRAN WARIS | MAROS | 3,58 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000082 | ||
Records per page 1 of 25 |