Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Sipil | A60080010 | IRSAN | GINUNGGUNG | |||||
Teknik Sipil | A60080003 | MOH ZAIFULLAH AMIRUDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080002 | ASWAR | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60070011 | RUSTAM | SELAYAR | |||||
Teknik Sipil | A60070002 | M IRSAN | UJUNG PANDANG | |||||
Teknik Sipil | A60060027 | RAMLI | BUOL | |||||
Teknik Sipil | A60060024 | AGUSTINI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060022 | GUSLIANTI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060012 | MUH NASRIL | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60050018 | ARIF DWI LISTANTO | TINADING | |||||
Teknik Sipil | A60050017 | DEDY SIAHAYA | ITAWAKA | |||||
Teknik Sipil | A60050015 | BAHARUDDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60050005 | DESSI ARIYANI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60030008 | DWI ASTUTI L. | PALELE | |||||
Teknik Sipil | A60030001 | SIRAJUDDIN H | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010057 | BUSTANIL A. KAMA | KALANGKANGAN | |||||
Teknik Sipil | A60010028 | SUDIRMAN HI. MALLU | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010025 | HERMAN SYAFIUDDIN MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010013 | RIDWAN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010012 | NASLIM | NALU | |||||
Agroteknologi | A50110031 | FIRDAYANI FIRDAUS | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50110030 | BAMBANG SUTRISNO | PALELE | |||||
Agroteknologi | A50110022 | NURHARIKA | BUOL | |||||
Agroteknologi | A50110013 | SAHARUDDIN | OGOMOLI | |||||
Agroteknologi | A50110005 | SYARIF | SALUMBIA | |||||
Agroteknologi | A50100034 | MASPA | LAIS | |||||
Agroteknologi | A50100030 | SADDAM HUSAIN | DENA BOLO | |||||
Agroteknologi | A50100028 | KARMONA | MALOMBA | |||||
Agroteknologi | A50100027 | DAHNIAR | MALOMBA | |||||
Agroteknologi | A50100021 | HERMAN SAID | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50100012 | ADNAN BAHRUN | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50100011 | NURDIN | BANGKIR | |||||
Agroteknologi | A50100006 | SUNARJAN | MALOMBA | |||||
Agroteknologi | A50100005 | MUKMIN | MALOMBA | |||||
Agroteknologi | A50100004 | ZAINAL | KALANGKANGAN | |||||
Agroteknologi | A50090003 | ISKANDAR | GINUNGGUNG | |||||
Agroteknologi | A50080022 | ASWAR | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080021 | ASNUR | SIDOARJO | |||||
Agroteknologi | A50080020 | SUJONO | KALANGKANGAN | |||||
Agroteknologi | A50080019 | RATNA | BAMBAPUN | |||||
Agroteknologi | A50080018 | KISMAN | LALOS | |||||
Agroteknologi | A50080017 | NURLIA | LAAULALANG | |||||
Agroteknologi | A50080016 | FADILA | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080014 | IDAWATI | OGOMOLI | |||||
Agroteknologi | A50080013 | BADARUDIN A TAYEB | KALANGKANGAN | |||||
Agroteknologi | A50080012 | SAFRUDIN | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080011 | TRIANA SY KARIM | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080010 | ATIKA | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080004 | ASRIL | GINUNGGUNG | |||||
Agroteknologi | A50080001 | SUNARTI | TOLITOLI | |||||
Records per page 4 of 25 |