Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budidaya Perairan | B70080002 | SYAMSUDIN | TOLITOLI | |||||
Budidaya Perairan | B70080001 | ARDIANSYAH | TUWELEY | |||||
Budidaya Perairan | B70070001 | SARTIFIKASI | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60080012 | CHRESTOFEL AGUSTIANUS | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60080003 | IRMANSYAH | TINIGI | |||||
Arsitektur | B60070012 | MANSUR | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60070008 | ZAIRUL A POLINGALA | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60070007 | YUDHI ERWANTO | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60070005 | MOH ROSID | NGANJUK | |||||
Arsitektur | B60070003 | RIDWAN ARMAN | PALU | |||||
Arsitektur | B60070002 | IRFAN NUR | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60070001 | I KETUT WIDIANTARA | SIBEA | |||||
Arsitektur | B60060021 | SAHRUN | BANGKIR | |||||
Arsitektur | B60060015 | AGUSSALIM | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60050022 | IPUTU ARTAMA | MANISTUTU | |||||
Arsitektur | B60040028 | KAMARIA | LAKATAN | |||||
Arsitektur | B60040024 | RISKIAWAN ARMAN | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60040018 | SULEIMAN M LAINDJONG | KALI | |||||
Arsitektur | B60030021 | FAISAL M. | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60020024 | AFRIYANTO | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60020023 | ADHAM LAMUSU | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30070027 | SAPRI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30070026 | SUPRIADI S | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30070011 | YADI HARYADI | BANDUNG | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30050031 | RAHMAT HIDAYAT | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30040035 | HAERUDDIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30040024 | SALEH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30040010 | EFENDI | DUNGINGIS | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30030036 | WIWIN A. | TOLITOLI | |||||
Manajemen | B19010010 | MOH. SAKIR | Tolitoli | 3,45 | 251/SK/UM/B-D/VII/203 | 612012023000045 | ||
Manajemen | B19010006 | ASTUTI | Tolitoli | 3,38 | 278/SK/UM/B-D/VIII/2023 | 612012023000038 | ||
Manajemen | B19010004 | DIKI DEFRIZAL | TOLITOLI | 3,53 | 199/SK/UM/B-D/VII/2023 | 612012023000021 | ||
Manajemen | B19010001 | UFRIANI | pangi | 3,54 | 289/SK/UM/B-D/VIII/2023 | 612012023000014 | ||
Teknik Sipil | A60110018 | RAFIKA | DESA LINGADAN | |||||
Teknik Sipil | A60110017 | MOH FITRAWAN H LAMUSU | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110013 | AYU ANNISA | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110011 | MOH RIZANI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110009 | JUSFIKA SINTA DEWI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110005 | BACHTIAR | MUARA BESAR | |||||
Teknik Sipil | A60110003 | HAMKA | SIMATANG | |||||
Teknik Sipil | A60100015 | TOLIS PURWANTO | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60100014 | INDRA GANI | PAREPARE | |||||
Teknik Sipil | A60100013 | CITRA SOVALINA | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60100010 | ILMUDDIN | PALU | |||||
Teknik Sipil | A60100009 | RIFALDI | SAMARINDA | |||||
Teknik Sipil | A60100007 | TOMMY | SANGIR | |||||
Teknik Sipil | A60100004 | WAHYUDIN NURDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080018 | HARDANIL | BONE | |||||
Teknik Sipil | A60080015 | HAPRI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080012 | FADJRIN A UMAR | TOLITOLI | |||||
Records per page 3 of 25 |