Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 10100003 | CHAIRIL ARYET TRI D | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10100002 | HALIF | LAUAN LOBO | |||||
Ilmu Hukum | 10100001 | ERDIANSYAH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090062 | DEWI PURNAMASARI | PANASAKAN | |||||
Ilmu Hukum | 10090057 | MUHAMMAD KASIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090054 | RAFIGA MANUHUTU | BIONTONG | |||||
Ilmu Hukum | 10090048 | SIMON | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090045 | AWALUDIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090042 | IDRUS A BARUPO | LEOK | |||||
Ilmu Hukum | 10090037 | ASIR MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090036 | ARPHAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090034 | SABRINA HIJRAYANI | UJUNG PANDANG | |||||
Ilmu Hukum | 10090032 | DARFIAN | SALU | |||||
Ilmu Hukum | 10090028 | SURIANI | BUNYU | |||||
Ilmu Hukum | 10090027 | NOVITA DOLYSKA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090026 | ERFIN | DONGGALA | |||||
Ilmu Hukum | 10090025 | YOGIATNO SUKIRMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090017 | MUHAMMAD IRWAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090015 | ABD KADIR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090014 | SUPRIANTO | LAIS | |||||
Ilmu Hukum | 10090009 | SAPRI GINANJAR | LONU | |||||
Ilmu Hukum | 10090008 | RANO KARNO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090002 | MARINI ZAINUDIN I BANDUNG | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090001 | ABDUL RAHMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080068 | MOH TANG | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080067 | MOH AKBAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080066 | KASMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080065 | SUSANTI A KITABA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080064 | ANDI ILMA ZAFIRA A RIFAI | GORONTALO | |||||
Ilmu Hukum | 10080063 | SUKARNO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080062 | STEVANLI | POSO | |||||
Ilmu Hukum | 10080061 | BAMBANG IRWANTO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080057 | AGUSTIAWAN J A TARANG | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080055 | MOHAMMAD FITRI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080053 | DWI RAHMAT | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080051 | MULHIYAH NAWIR | DONGKO | |||||
Ilmu Hukum | 10080047 | SHANDRA LIEVANA MADO | MANADO | |||||
Ilmu Hukum | 10080043 | ANHAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080042 | NUR DEWI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080041 | ROSDIANA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080038 | RAKHMAD JUNIKO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080036 | KASMIR | LAULALANG | |||||
Ilmu Hukum | 10080035 | EKA FIRAMITA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080028 | MUHAMMAD ACIL | NALU | |||||
Ilmu Hukum | 10080025 | NINGSI OCTAVIANI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080022 | SARDIWAN | BANGKIR | |||||
Ilmu Hukum | 10080020 | SOFIANI SUARNO MADI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080017 | NIRWAN MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080015 | RAMLI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080013 | DARUSSALAM | TOLITOLI | |||||
Records per page 24 of 25 |