Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40080055 | MINARNI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080054 | IRAWATI I L LOKI | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080051 | KARTINI D E LOKI | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080049 | ROSNA NARDIN | OGOAMAS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080046 | DARWATI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080045 | HAMDIA HALIDIN | BAJUGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080043 | SUCIATI REZKI YONAS | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080042 | MIRA | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080041 | NI KADEK ELI K | SIBEA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080036 | SULVI | DIULE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080035 | IRVAN | DIAPATI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080033 | SITTI ISWARIANTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080030 | RAHMI | TENDE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080029 | HERIYANI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080024 | MASNENI | PALEMBANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080022 | HENIWARTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080020 | SAMSIA | KAMALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080019 | RISNAWATI | TELUK BONE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080018 | SYAHRIANI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080016 | JENIWATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080015 | MARIATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080013 | SIRMAWATI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080012 | MAHRIZAL | BILO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080011 | MARDIANA | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080010 | YUPE | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080009 | WAHYUNI | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080007 | ANSAR A | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080006 | AGUS H NASIR | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080005 | FITRIYANI | MAJENE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080002 | HABEL | KALAMBE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070236 | FITRIYANTI | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070207 | ISMAILA | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070200 | AYI RUSLAN | BANDUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070199 | SUMIATRI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070197 | KASMIR U LAUNDU | DIAT | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070195 | DABULIANA | MAROS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070194 | MASGUL | SALU KEC BAOLAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070193 | RATNA H HENTU | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070191 | MINTJE M OTU | KUPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070186 | KARNI KATILI B | NALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070183 | SURIANI L S ELAM | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070168 | IRAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070154 | AGUSTINA | BESUSU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070146 | AGUSMAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070144 | MARLINA S DUNGGIO | PALELE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070143 | YENI SASMITA SARI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070137 | YEPTA | BAYONDO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070132 | MUHTAR | BULUKUMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070131 | ASRIANI | LOKODOKA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070130 | KAMARUDIN | TOLITOLI | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |