Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40100066 | ARISNA | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100061 | HERIANTI ABDULLAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100053 | ROMIYANTI BUDIMAN | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100045 | HIKMAWATI | LAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100039 | SITI AMINAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100033 | ICIT TRISNAWATI | LABUTON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100031 | ERLITA A | BATU RATA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100026 | ANDI WIKRAMAWARDANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100020 | RISKAWATI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100011 | ASKIA | MIMBALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100006 | EDIANTO | DESA DIULE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090268 | SUTARJO R KOTILI | LAKEA II | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090267 | MAYOLUS SILVESTER NAYA | MAUPONGGO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090266 | SULAEMAN | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090265 | RUSDI | SIMATANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090264 | IWANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090262 | ALMIATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090256 | HERLINA ASNAWI | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090250 | SARIYANA | DILI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090246 | WATI | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090241 | ONVI NURZARORAH | MALOMBAA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090240 | MASRIPA MAISYAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090237 | RATNA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090231 | WIDIARTI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090229 | SISWATI S NDALA | PINIPINGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090226 | I KT PUJA ASTAWA DIPUTRA | SIBEA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090221 | MUSPIDA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090218 | KASTURI | LANTAPAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090198 | SITI RAHMA | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090195 | BAUATING ANDI BADJONG | SELAYAR | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090191 | SARA ASTUTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090188 | RAHMIN POTABUGA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090187 | YANDRI CHRISTOPEL MOTOH | KAMANGTA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090177 | AZWARNI | LEOK II | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090168 | FATIMAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090167 | AMRIN | TENDE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090165 | SERNI | TAMBUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090164 | SELIWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090162 | RAHMIATI | BUSAK | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090160 | RIA RAHMAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090158 | NICHY MODEILA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090156 | NIRAWATI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090152 | RATNA JUITA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090151 | BUANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090150 | MEIKEL B | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090147 | SALMA ALI | KADOLOGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090145 | PRESTIKA DEWI | BAMBAPULA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090141 | NOFRINCE SALASA | BIAWU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090139 | RISNAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090136 | IRWAN | LAKATAN | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |