Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40110018 | ALIANA | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110017 | ASRIANA | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110015 | NISWAR | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110014 | MUARIF MUHTAR H SAIDE | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110012 | ESARTONO | SANTIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110010 | MARIYAM | KAMALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110009 | SUKRI | PGOWELE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110006 | AGMAL NOVALDI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110005 | FITRIANI | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110002 | RUSLI | ANGGASAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100325 | SRI SULASTRI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100322 | HASPIANA | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100320 | MUHRIJAL | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100318 | ISTIQAMAH | LAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100315 | KASMAWATI | TUWULEY | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100312 | HASNA | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100305 | ELEN KREYSYE LINGKUA | KUMALIGON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100304 | SALMAN | LABUAN LOBO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100285 | NOVITA PURNAMASARI | TARAKAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100280 | RAHMAYANA | SABANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100279 | MUH ARMAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100277 | NURIAMA | LALOS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100267 | ROSMINA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100266 | ULPA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100243 | ZULKIFLI | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100239 | KURNIA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100234 | WIRNAWATI | GINUNGGUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100225 | HERLIN | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100221 | MISRAWATI | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100220 | FITRI | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100216 | USBA | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100213 | ABD MALIK DAMAS | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100193 | ROSNI | LOUK MANIPI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100186 | ANDREAS S | BAWANGKALI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100176 | RINA TAUHID | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100171 | IRSAN KOLONGA | LOKODIDI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100167 | LIDYA | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100156 | HERAWATI | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100154 | MASDA | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100146 | KASMAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100142 | YENI HASNIA | BASTEM | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100131 | FITRIA | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100124 | SOFYAN | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100123 | HERLINA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100114 | IRFANSYAH IS PAKAYA | GORONTALO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100110 | HAIDAR HASAN | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100108 | ISMAWATI | GINUNGGUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100104 | SARINA | OGOMOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100091 | SUGIARTO | OGOMOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100067 | VERA SUSANTI | LANTAPAN | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |