Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40110118 | DASNA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110117 | SRI WAHYUNI B | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110115 | SARI WULANDARI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110112 | NURDIANA ISMAIL | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110111 | ADE IRMA SURYANI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110110 | YULIANTI | GINUNGGUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110108 | ABD WAHID | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110106 | ARWIN | TOMPOH | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110105 | ERMAWATI | OGOMOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110104 | SERLI | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110103 | AKMAL | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110099 | ISNAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110097 | PARDIANTO | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110096 | DARLINA | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110095 | ROSMAWATI | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110093 | SYAIFUL | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110092 | ANITA | PULIAS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110091 | WAHYU PUTRA | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110090 | SUKMAWATI | MALULU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110089 | MUH RISAL | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110088 | KASMAWATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110087 | AYU PRATIWI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110086 | GUSTIANTI | GINUNGGUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110084 | FITRIYATI DG KIRANTAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110083 | FATMI | DADAKITAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110080 | RISKA | LOUK MANIPI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110078 | SUGANDA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110076 | RAMDAYANA | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110075 | AJRAN | LAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110074 | SYAMSIAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110071 | FATMAWATI | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110070 | SAPRIAMIN | SIBALUTON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110068 | FATMAWATI | LONU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110066 | APRIYANTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110063 | FITRIANI NUR ASRA | BUGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110060 | NOVITASARI | LABUTON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110059 | ULPIANO RUSNO | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110058 | SUHARTO | TINABOGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110057 | PUSPITA RAHAYU | BILO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110056 | AYUANDIRA | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110052 | MUHAJIR | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110051 | EPRIANTI | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110044 | USRAWATI | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110039 | ASRIANI | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110036 | SUKMAWATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110035 | VINNI DESTRINASARI R | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110033 | HADIJA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110026 | HARIYATI | TAMBUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110022 | I KADEK SUARDIKA | TABANAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110019 | MARHANA | TERETTA | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |