Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Bahasa Inggris | A40110018 | MANSUR | DESA MANIPI | |||||
Teknik Sipil | A60110018 | RAFIKA | DESA LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40030019 | KAMELIA | DESA LALOS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100006 | EDIANTO | DESA DIULE | |||||
Agroteknologi | A50100030 | SADDAM HUSAIN | DENA BOLO | |||||
Budidaya Perairan | B70090003 | FAHRI | DADAKITAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110083 | FATMI | DADAKITAN | |||||
Ilmu Hukum | 10080012 | ALI MUHAMMAD AMIN | DADAKITAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0007 | DARMAWATI | DADAKITAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090055 | MUH LUTFI | CEMPA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0017 | HAMKA | BUSAK | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090162 | RAHMIATI | BUSAK | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040071 | NURAINI | BUOL TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050077 | MAWARNI | BUOL KEC BIAU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080054 | IRAWATI I L LOKI | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080051 | KARTINI D E LOKI | BUOL | |||||
Teknik Sipil | A60060027 | RAMLI | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110128 | SUSISUSANTI JEMI | BUOL | |||||
Agroteknologi | A50110022 | NURHARIKA | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040070 | RUSLI B MENTEMAS | BUOL | |||||
Ilmu Hukum | 10010066 | JONLY URIANTO | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110126 | DEWI RAIHAN | BUOL | |||||
Ilmu Hukum | 10010049 | ZAENAL LM. RADJAK | BUOL | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0044 | SATRIA M DJ LAMAKA | BUOL | |||||
Manajemen | 20110030 | HARTINI S RAUKANG | BUOL | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0048 | SARMINI | BUOL | |||||
Ilmu Hukum | 10090028 | SURIANI | BUNYU | |||||
Peternakan | H13010014 | PARADINA | BUNOBOGU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070132 | MUHTAR | BULUKUMBA | |||||
Ilmu Hukum | 10100058 | CKRISNO BOWONSEET | BULUDE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110063 | FITRIANI NUR ASRA | BUGA | |||||
Manajemen | 20080025 | HAMRIN | BUGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110189 | RIFKA | BUGA | |||||
Teknik Sipil | A60080018 | HARDANIL | BONE | |||||
Agroteknologi | E12010060 | ASNIDAR | BONE | |||||
Teknologi Pendidikan | D13010044 | ERNI B. MAKUS | BOKAT | 3,88 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000267 | ||
Ilmu Hukum | 10090054 | RAFIGA MANUHUTU | BIONTONG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100167 | LIDYA | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110036 | SUKMAWATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110253 | SRI WIDIASTUTI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | D13010085 | YULIASTUTI | BINONTOAN | 3,52 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000687 | ||
Teknologi Pendidikan | 40110112 | NURDIANA ISMAIL | BINONTOAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0032 | DEWI PRATIWI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090121 | TRI PUJI MARYAM | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110076 | RAMDAYANA | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110056 | AYUANDIRA | BINONTOAN | |||||
Pendidikan Bahasa Inggris | A40110094 | SUARI SAFITRI | BINONTOAN | |||||
Ilmu Hukum | 10060007 | BUDIMAN | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070016 | SAGAF | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080016 | JENIWATI | BINONTOAN | |||||
Records per page 23 of 25 |