Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40100305 | ELEN KREYSYE LINGKUA | KUMALIGON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100312 | HASNA | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100315 | KASMAWATI | TUWULEY | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100318 | ISTIQAMAH | LAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100320 | MUHRIJAL | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100322 | HASPIANA | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100325 | SRI SULASTRI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110002 | RUSLI | ANGGASAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110005 | FITRIANI | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110006 | AGMAL NOVALDI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110009 | SUKRI | PGOWELE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110010 | MARIYAM | KAMALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110012 | ESARTONO | SANTIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110014 | MUARIF MUHTAR H SAIDE | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110015 | NISWAR | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110017 | ASRIANA | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110018 | ALIANA | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110019 | MARHANA | TERETTA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110022 | I KADEK SUARDIKA | TABANAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110026 | HARIYATI | TAMBUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110033 | HADIJA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110035 | VINNI DESTRINASARI R | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110036 | SUKMAWATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110039 | ASRIANI | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110044 | USRAWATI | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110051 | EPRIANTI | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110052 | MUHAJIR | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110056 | AYUANDIRA | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110057 | PUSPITA RAHAYU | BILO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110058 | SUHARTO | TINABOGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110059 | ULPIANO RUSNO | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110060 | NOVITASARI | LABUTON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110063 | FITRIANI NUR ASRA | BUGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110066 | APRIYANTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110068 | FATMAWATI | LONU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110070 | SAPRIAMIN | SIBALUTON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110071 | FATMAWATI | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110074 | SYAMSIAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110075 | AJRAN | LAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110076 | RAMDAYANA | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110078 | SUGANDA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110080 | RISKA | LOUK MANIPI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110083 | FATMI | DADAKITAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110084 | FITRIYATI DG KIRANTAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110086 | GUSTIANTI | GINUNGGUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110087 | AYU PRATIWI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110088 | KASMAWATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110089 | MUH RISAL | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110090 | SUKMAWATI | MALULU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110091 | WAHYU PUTRA | SALUMBIA | |||||
Records per page 8 of 25 |