Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40090013 | PRISILIA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090016 | HEDI SUSANTO | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090017 | KATOCE | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090021 | SISKA TRIANA | LALOS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090022 | MARTAWATI | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090023 | ISMAYANI | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090024 | WARNI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090026 | ERNAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090028 | HELMIDA | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090029 | HARNELIS | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090032 | AGUSTINA | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090033 | MASPA | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090034 | ARMAN RAUF | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090035 | NIRMALA | LALOS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090037 | ROSNA | SESE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090038 | SUKAENA | OGOMOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090039 | ULFA DWI YANTI | GORONTALO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090041 | MUNAWARA | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090042 | MASLINDA | LAKUAN BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090043 | NUR AFNI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090044 | KASMA | SIOMANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090045 | IKSAN | ANGGOLA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090047 | SAHRUL | OGOTUA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090049 | NURLIA | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090050 | DARMAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090051 | EVI | LAMPASIO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090053 | NURFADILA | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090055 | MUH LUTFI | CEMPA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090056 | ASHAR | NALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090058 | MARLINANG | LAMPASIO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090060 | NURDEWI | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090062 | DATRA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090063 | MELISA | LABUTON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090064 | SUSISUSANTI | LABUTON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090066 | ZAINAL | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090067 | TASLIM | BANAGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090068 | WINDA PURNASARI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090069 | MULYANA | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090071 | HERLINANG | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090072 | ABD RASID | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090076 | THERESIA BUDIMAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090079 | IRWAN JABBA | OGOMOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090080 | ELMIYANTI | TOMPO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090081 | ANDRIANI | LAMPASIO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090087 | YUSRIANTI ABDULLAH | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090088 | SIWI | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090093 | LESTIANINGSIH | KAMALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090094 | MARIANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090095 | YULIANA A | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090096 | MASPA ABDIN | MALOMBA | |||||
Records per page 5 of 25 |