Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agroteknologi | A50090003 | ISKANDAR | GINUNGGUNG | |||||
Agroteknologi | A50100004 | ZAINAL | KALANGKANGAN | |||||
Agroteknologi | A50100005 | MUKMIN | MALOMBA | |||||
Agroteknologi | A50100006 | SUNARJAN | MALOMBA | |||||
Agroteknologi | A50100011 | NURDIN | BANGKIR | |||||
Agroteknologi | A50100012 | ADNAN BAHRUN | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50100021 | HERMAN SAID | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50100027 | DAHNIAR | MALOMBA | |||||
Agroteknologi | A50100028 | KARMONA | MALOMBA | |||||
Agroteknologi | A50100030 | SADDAM HUSAIN | DENA BOLO | |||||
Agroteknologi | A50100034 | MASPA | LAIS | |||||
Agroteknologi | A50110005 | SYARIF | SALUMBIA | |||||
Agroteknologi | A50110013 | SAHARUDDIN | OGOMOLI | |||||
Agroteknologi | A50110022 | NURHARIKA | BUOL | |||||
Agroteknologi | A50110030 | BAMBANG SUTRISNO | PALELE | |||||
Agroteknologi | A50110031 | FIRDAYANI FIRDAUS | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | E12010051 | SAHARUDDIN | TINIGI | |||||
Agroteknologi | E12010055 | HARDIYANTO M | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | E12010056 | ANDI ROSIDA | LAKATAN | |||||
Agroteknologi | E12010060 | ASNIDAR | BONE | |||||
Agroteknologi | E12010061 | JUSMAN | KALANGKANGAN | |||||
Agroteknologi | E12010062 | DARLINANG | LAKATAN | |||||
Records per page 25 of 25 |