Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0060 | JULIATE | POSO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0061 | DEWI PURNAMA | SAMBUJAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0063 | MASHURIN | BATU ILO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0066 | ANWAR J PALIBA | KODOLAGON | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0067 | ISENGENG | LALOS | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0071 | HARMINI | TAMBUN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0072 | SILVANA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0073 | MOH FADLI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0074 | MEIRANTI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0075 | USNAWATI | BAJUGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0077 | SRI WAHYUNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0078 | FIRMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0079 | SIDIK HANDONO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0080 | SURYATY | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0081 | CHRISTY | MANADO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0082 | DEWI NINGSIH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0083 | RASNAWATI | KENDARI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0084 | RISNAWATY PABELU | KENDARI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0085 | DEVIANTI NASIR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0086 | MUH FARHAN ALHASNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0087 | HAWATI | MALALA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0089 | ALI | BAIYA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0090 | SARTIKA DEWI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0005 | RINA UMAR | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0007 | WAHYUNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0013 | ERVINA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0015 | HASNARTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0016 | ASIAH | KUNAK | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0020 | LUKMANUL HAKIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0029 | DJUMLIAH HARNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0031 | NURHANA | SINJAI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0032 | DEWI PRATIWI | BINONTOAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0039 | SRI SANTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0042 | RUSLI | TINOMBO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0047 | EDY SAPUTRA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0051 | IBRAHIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0053 | LUKMAN M JAFAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0060 | HERMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0064 | APRISAL A | BAROMBONG | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30030002 | AWALUDDIN HASBI | BANGKIR | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30040005 | ZULKARNAEN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30040009 | ADIWATI | SALUMPAGA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050002 | AHMAD DAHLAN MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050004 | KALPIN | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050052 | ASHAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050061 | FAISAL | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060007 | TASRIM | NALU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060019 | KASRAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060022 | ANSAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060024 | ABD RAHMAN | SOPPENG | |||||
Records per page 23 of 25 |