Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | D13010086 | SERLI MAWARTI M. | TOLITOLI | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007839 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010089 | RAHMADI | TOLITOLI | 3,93 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006597 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010093 | MOH. FADLI | KALANGKANGAN | 3,67 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007259 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010110 | SARTI | DUNGINGIS | 3,82 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000342 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010132 | SRI ANDAWIA | LAKUAN | 3,5 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006962 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010206 | SRI WAHDALIA | LAKEA II | 3,33 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006016 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010220 | NI PUTU SRI WULANDARI | TINADING | 3,85 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000137 | ||
Teknik Sipil | A60010012 | NASLIM | NALU | |||||
Teknik Sipil | A60010013 | RIDWAN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010025 | HERMAN SYAFIUDDIN MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010028 | SUDIRMAN HI. MALLU | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010057 | BUSTANIL A. KAMA | KALANGKANGAN | |||||
Teknik Sipil | A60030001 | SIRAJUDDIN H | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60030008 | DWI ASTUTI L. | PALELE | |||||
Teknik Sipil | A60050005 | DESSI ARIYANI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60050015 | BAHARUDDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60050017 | DEDY SIAHAYA | ITAWAKA | |||||
Teknik Sipil | A60050018 | ARIF DWI LISTANTO | TINADING | |||||
Teknik Sipil | A60060012 | MUH NASRIL | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060022 | GUSLIANTI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060024 | AGUSTINI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060027 | RAMLI | BUOL | |||||
Teknik Sipil | A60070002 | M IRSAN | UJUNG PANDANG | |||||
Teknik Sipil | A60070011 | RUSTAM | SELAYAR | |||||
Teknik Sipil | A60080002 | ASWAR | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080003 | MOH ZAIFULLAH AMIRUDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080010 | IRSAN | GINUNGGUNG | |||||
Teknik Sipil | A60080012 | FADJRIN A UMAR | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080015 | HAPRI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080018 | HARDANIL | BONE | |||||
Teknik Sipil | A60100004 | WAHYUDIN NURDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60100007 | TOMMY | SANGIR | |||||
Teknik Sipil | A60100009 | RIFALDI | SAMARINDA | |||||
Teknik Sipil | A60100010 | ILMUDDIN | PALU | |||||
Teknik Sipil | A60100013 | CITRA SOVALINA | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60100014 | INDRA GANI | PAREPARE | |||||
Teknik Sipil | A60100015 | TOLIS PURWANTO | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110003 | HAMKA | SIMATANG | |||||
Teknik Sipil | A60110005 | BACHTIAR | MUARA BESAR | |||||
Teknik Sipil | A60110009 | JUSFIKA SINTA DEWI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110011 | MOH RIZANI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110013 | AYU ANNISA | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110017 | MOH FITRAWAN H LAMUSU | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110018 | RAFIKA | DESA LINGADAN | |||||
Peternakan | B80020005 | SURIYADI | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80020008 | NURAHMI | BANGKIR | |||||
Peternakan | B80030004 | SAHARUDDIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80040004 | MULIANA | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80080001 | SUNANDAR DARWIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80080002 | FADILA | KALANGKANGAN | |||||
Records per page 11 of 25 |