Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40110194 | WAHIDA | BILO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110197 | MOH AKIB | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110198 | HERMI | SIMATANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110199 | MERI LAGONA | GORONTALO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110200 | SRI WAHYUNI | RERANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110212 | ASRIANI | SAMBUJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110219 | SITI HUMAIRAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110220 | WAHYU ABDILLAH | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110229 | DARYONO | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110239 | NURUL KHALIFA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110240 | SUGIARTI | TAMBUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110244 | ADITYA MC PAOTTONGI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110245 | DWI RAHAYU NINGTIAS | KELURAHAN BARU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110247 | AMRAN | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110248 | SRIASTUTI | SABANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110249 | RISTA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110251 | MUKRAYANI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110252 | KAHAR | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110253 | SRI WIDIASTUTI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110254 | RUSLAN | PAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110255 | HARIATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110256 | SITI HARDIANTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110257 | YUANARIA MANTOW | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110258 | HASRUDIN | TAYADUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110259 | SUBHAN | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110261 | SRI NINGSIH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110262 | INDRIYANTI SUSAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110263 | WILSA TAHULENDING | ULU SIAW | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110264 | MINSI ARBIE | GORONTALO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110265 | FADLI FRENGKY | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110266 | YUSPAN | LABUAN LOBO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110268 | RULIANTO | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110269 | MEISTY | BAJUGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110270 | YULITA SARY URING | MANADO | |||||
Teknologi Pendidikan | D12010009 | DEWI YULIANA | TINABOGAN | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017008218 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010135 | MISRAWATI | LAKUAN | 3,6 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017002315 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010150 | NI LUH LINAWATI | TOLITOLI | 3,37 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007686 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010219 | PUSPITASARI | TOLITOLI | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003152 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010006 | NURSAN | TOLITOLI | 3,73 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017005637 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010010 | NURLINA | PANGI | 3,8 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017002728 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010017 | JUMRIANTI | SOPPENG | 3,86 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017008188 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010019 | HASRAWATI | TOLITOLI | 3,76 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007778 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010020 | ARIBUDIANTO | TINABOGAN | 3,6 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003176 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010022 | RINA SUAIB | BANGKIR | 3,92 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003855 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010023 | SUMIATI | BELAWA WAJO | 3,9 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006153 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010030 | ENI WILSA | LAKUAN | 3,5 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017001851 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010040 | SRI WAHYUNI | TOLITOLI | 3,78 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000724 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010044 | ERNI B. MAKUS | BOKAT | 3,88 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000267 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010065 | NURHAFIFA | KAPAS | 3,82 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017004807 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010085 | YULIASTUTI | BINONTOAN | 3,52 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000687 | ||
Records per page 10 of 25 |