Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agroteknologi | A50100011 | NURDIN | BANGKIR | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110270 | YULITA SARY URING | MANADO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070073 | AHMAD JULIADI | BATANGMATA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0015 | MARJAN | NALU | |||||
Manajemen | 20080027 | AGUSTIANINGSIH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0063 | MASHURIN | BATU ILO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090265 | RUSDI | SIMATANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080010 | YUPE | TINIGI | |||||
Ilmu Hukum | 10080025 | NINGSI OCTAVIANI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070130 | KAMARUDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080010 | IRSAN | GINUNGGUNG | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0010 | SYAMSURIANI | MANUBA | |||||
Manajemen | 20110037 | ATMA | NALU KEC BAOLAN | |||||
Teknik Sipil | A60080015 | HAPRI | TOLITOLI | |||||
Manajemen | 20080026 | NURAFNI | OGOTUA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110159 | JAWARIA | TENDE | |||||
Arsitektur | B60040028 | KAMARIA | LAKATAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0034 | RUSMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0077 | HASMAWATI | PALU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0015 | MASRIN GAFAR | PINJAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0078 | FIRMAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090005 | HADIRA | OGOMOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050208 | GUSYANTI | KAB BUOL TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050061 | FAISAL | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010013 | RIDWAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | D13010023 | SUMIATI | BELAWA WAJO | 3,9 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006153 | ||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0043 | HALIMA K HUNAWA | GORONTALO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080146 | MAS RAMTY | LONU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070168 | IRAWATI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0028 | ROSITA | NALU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060036 | EDWIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0054 | MOY MARCE ALFIE SORONGA | KAB MINAHASA | |||||
Ilmu Hukum | 10080015 | RAMLI | TOLITOLI | |||||
Pendidikan Bahasa Inggris | A40100012 | ANIZAR ANWAR | TAMBUN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040074 | NUR MAKIAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40060157 | MUNAWARA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070062 | SARINA | OGOMOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050052 | ASHAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090002 | MARINI ZAINUDIN I BANDUNG | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30050031 | RAHMAT HIDAYAT | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0071 | HARMINI | TAMBUN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0014 | SULTI | NALU | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0015 | TAKWIR MOH SALEH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0011 | YUSPAN | KABINUANG | |||||
Ilmu Hukum | 10090017 | MUHAMMAD IRWAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070064 | MASHUDIN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110178 | HASNA | TINIGI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0029 | SANTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060019 | KASRAN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60030001 | SIRAJUDDIN H | TOLITOLI | |||||
Records per page 4 of 25 |