Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40080049 | ROSNA NARDIN | OGOAMAS | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0066 | SUMARJATI | MANADO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070118 | NURBAETI | ROMPE | |||||
Manajemen | 20110033 | PURNAMA ABD RAHMAN | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080018 | KISMAN | LALOS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070191 | MINTJE M OTU | KUPANG | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0080 | SURYATY | TOLITOLI | |||||
Manajemen | 20110039 | ASYHAR ABDUL HALIK | BAJUGAN | |||||
Ilmu Pemerintahan | C3011IP0029 | HAERUDIN | SALUMBIA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070154 | AGUSTINA | BESUSU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0033 | AGUSSALIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0009 | ESTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0049 | ERAWATI | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80040004 | MULIANA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0058 | SAHABUDDIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0071 | MASPA | TOLITOLI | |||||
Agroteknologi | A50080004 | ASRIL | GINUNGGUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110263 | WILSA TAHULENDING | ULU SIAW | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0041 | FIRMAN | BANGKIR | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090237 | RATNA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0027 | HARNAWATI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0025 | MASRI IMPA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040070 | RUSLI B MENTEMAS | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040062 | ESRA SENSUS RANTE | HOME BASE | |||||
Ilmu Hukum | 10080041 | ROSDIANA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0048 | SERMING | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090218 | KASTURI | LANTAPAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070195 | DABULIANA | MAROS | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0025 | HAJAR IBRAHIM | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070186 | KARNI KATILI B | NALU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0032 | ABYATAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0020 | ALFRETS NORMAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080163 | MARTANET | OGOMOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0065 | SYAMSUDIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0060 | JULIATE | POSO | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0018 | MARTEN LAPIDE | TAMPIALA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0017 | HAMKA | BUSAK | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0047 | MUSTAWIL | LUOK MANIPI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090050 | DARMAWATI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080051 | MULHIYAH NAWIR | DONGKO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0039 | MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Manajemen | 20110045 | SILVANA HARUN | GORONTALO | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30040024 | SALEH | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60070011 | RUSTAM | SELAYAR | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040064 | JULIANTI A MANOPO | PANASAKAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0031 | TINI LEMBO | MANADO | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0032 | JAINUDIN | OGOTUA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0020 | SUDARJONO AL DAY | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40060090 | DEVIA PANDIALANG | TOLITOLI | |||||
Pendidikan Bahasa Inggris | A40080009 | RUSTI K RIVAI | TIBALIA | |||||
Records per page 2 of 25 |