Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | D13010040 | SRI WAHYUNI | TOLITOLI | 3,78 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000724 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010030 | ENI WILSA | LAKUAN | 3,5 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017001851 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010135 | MISRAWATI | LAKUAN | 3,6 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017002315 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010010 | NURLINA | PANGI | 3,8 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017002728 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010219 | PUSPITASARI | TOLITOLI | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003152 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010020 | ARIBUDIANTO | TINABOGAN | 3,6 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003176 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010022 | RINA SUAIB | BANGKIR | 3,92 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003855 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010065 | NURHAFIFA | KAPAS | 3,82 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017004807 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010006 | NURSAN | TOLITOLI | 3,73 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017005637 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010206 | SRI WAHDALIA | LAKEA II | 3,33 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006016 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010023 | SUMIATI | BELAWA WAJO | 3,9 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006153 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010089 | RAHMADI | TOLITOLI | 3,93 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006597 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010132 | SRI ANDAWIA | LAKUAN | 3,5 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006962 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010093 | MOH. FADLI | KALANGKANGAN | 3,67 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007259 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010150 | NI LUH LINAWATI | TOLITOLI | 3,37 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007686 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010019 | HASRAWATI | TOLITOLI | 3,76 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007778 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010086 | SERLI MAWARTI M. | TOLITOLI | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007839 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010017 | JUMRIANTI | SOPPENG | 3,86 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017008188 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010009 | DEWI YULIANA | TINABOGAN | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017008218 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | D14020117 | AGUSTINA | TOLITOLI | 3,81 | 882032018003414 | |||
Pendidikan Bahasa Inggris | D16020067 | FITRIANI | TOLITOLI | 3,68 | 882032020000692 | |||
Pendidikan Bahasa Inggris | D16020051 | KADEK STEVINA WARISUNDARI | TOLITOLI | 3,76 | 882032020000708 | |||
Records per page 25 of 25 |