Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 10090025 | YOGIATNO SUKIRMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0031 | IKE DARNINGSIH | PELAIHARI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090035 | NIRMALA | LALOS | |||||
Ilmu Hukum | 10100062 | DARWIS SUAIB | SONI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040046 | SUNARNI | SIMATANG SABANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090088 | SIWI | LAULALANG | |||||
Pendidikan Bahasa Inggris | A40080017 | KARTINI NASAR | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40060171 | AFFANDI | TINABOGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090160 | RIA RAHMAWATI | TOLITOLI | |||||
Pendidikan Bahasa Inggris | A40090005 | MINARTI | TOLITOLI | |||||
Manajemen | 20110039 | ASYHAR ABDUL HALIK | BAJUGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070132 | MUHTAR | BULUKUMBA | |||||
Agroteknologi | A50110031 | FIRDAYANI FIRDAUS | TOLITOLI | |||||
Manajemen | B19010001 | UFRIANI | pangi | 3,54 | 289/SK/UM/B-D/VIII/2023 | 612012023000014 | ||
Manajemen | B19010004 | DIKI DEFRIZAL | TOLITOLI | 3,53 | 199/SK/UM/B-D/VII/2023 | 612012023000021 | ||
Manajemen | B19010006 | ASTUTI | Tolitoli | 3,38 | 278/SK/UM/B-D/VIII/2023 | 612012023000038 | ||
Manajemen | B19010010 | MOH. SAKIR | Tolitoli | 3,45 | 251/SK/UM/B-D/VII/203 | 612012023000045 | ||
Ilmu Hukum | A12010006 | MAHWAN | MALULU | 3,28 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000013 | ||
Ilmu Hukum | A12010013 | JAYADI | TAMBUN | 3,11 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000020 | ||
Ilmu Hukum | A12010061 | IRMA K. HASANAH | GORONTALO | 3,35 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000044 | ||
Ilmu Hukum | A13010001 | DARMAN | BEUTANG | 3,72 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000051 | ||
Ilmu Hukum | A13010021 | HERMAN | PADDUMPA | 3,76 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000075 | ||
Ilmu Hukum | A13010029 | M. AMRAN WARIS | MAROS | 3,58 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000082 | ||
Ilmu Hukum | A13010039 | SRI WAHYUNI S. BOUTI | TOLITOLI | 3,2 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000099 | ||
Ilmu Hukum | A12010025 | RESHA EKA PRAYUDHA | PALU | 3,28 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000112 | ||
Ilmu Hukum | A12010026 | NARTIKA DG. MARIO | LALOS | 3,26 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000129 | ||
Ilmu Hukum | A12010073 | IRWAN | BANGKIR | 3,44 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000136 | ||
Ilmu Hukum | A12010078 | MUH TAUFIQ | TOLITOLI | 3,25 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000143 | ||
Ilmu Hukum | A13010022 | ISHAK | TENDE | 3,24 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000150 | ||
Ilmu Hukum | A13010034 | ZULVIANI ZAINAL | TOLITOLI | 3,31 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000167 | ||
Ilmu Hukum | A12010066 | KISMAN | TOLITOLI | 3,2 | 181/SK/UM/A-D/X/2018 | 742012018000272 | ||
Ilmu Hukum | A14010023 | SARINA | TOLITOLI | 3,87 | 181/SK/UM/A-D/X/2018 | 742012018001996 | ||
Ilmu Hukum | A19010001 | ABD. RAHMAN | TOLITOLI | 3,53 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000014 | ||
Ilmu Hukum | A19010003 | RATNI AMBONAI | OGOMOLI | 3,63 | 154/SK/UM/A-D/VIII/203 | 742012023000038 | ||
Ilmu Hukum | A19010004 | MIRNA | TENDE | 3,54 | 157/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000045 | ||
Ilmu Hukum | A19010007 | NURFAUSI | TOLITOLI | 3,74 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000052 | ||
Ilmu Hukum | A19010010 | DEVI TRIANA | Malang | 3,56 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000069 | ||
Ilmu Hukum | A19010016 | SUFIANA | SALUSU | 3,41 | 157/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000090 | ||
Ilmu Hukum | A19010018 | SELVIA | PULIAS ABALING | 3,58 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000106 | ||
Ilmu Hukum | A19010020 | RATI | TOLITOLI | 3,43 | 154/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000113 | ||
Ilmu Hukum | A19010024 | RIKA KHAIRANI | TOLITOLI | 3,43 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000137 | ||
Ilmu Hukum | A19010025 | WILDA YANTI | TOLITOLI | 3,61 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000144 | ||
Ilmu Hukum | A19010030 | NURLELA | BANGKIR | 3,4 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000151 | ||
Ilmu Hukum | A19010033 | WINDI | TOLITOLI | 3,44 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000175 | ||
Ilmu Hukum | A21010049 | MONICA SYLVANA LINTUURAN | TOLITOLI | 3,2 | 169/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000199 | ||
Ilmu Hukum | A19010009 | SUPRIA | TENDE | 3,59 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000205 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010220 | NI PUTU SRI WULANDARI | TINADING | 3,85 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000137 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010044 | ERNI B. MAKUS | BOKAT | 3,88 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000267 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010110 | SARTI | DUNGINGIS | 3,82 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000342 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010085 | YULIASTUTI | BINONTOAN | 3,52 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000687 | ||
Records per page 24 of 25 |