Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40080013 | SIRMAWATI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080015 | MARIATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080016 | JENIWATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080018 | SYAHRIANI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080019 | RISNAWATI | TELUK BONE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080020 | SAMSIA | KAMALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080022 | HENIWARTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080024 | MASNENI | PALEMBANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080029 | HERIYANI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080030 | RAHMI | TENDE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080033 | SITTI ISWARIANTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080035 | IRVAN | DIAPATI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080036 | SULVI | DIULE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080041 | NI KADEK ELI K | SIBEA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080042 | MIRA | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080043 | SUCIATI REZKI YONAS | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080045 | HAMDIA HALIDIN | BAJUGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080046 | DARWATI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080049 | ROSNA NARDIN | OGOAMAS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080051 | KARTINI D E LOKI | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080054 | IRAWATI I L LOKI | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080055 | MINARNI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080056 | SUHERTI | SONI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080058 | SUPRAPTO S KANOLI | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080059 | KASRIYANTI | LEMBA HARAPAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080060 | SUHARDIANTY | SONI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080061 | HASNAWATI | TENDE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080062 | AGUSTINA MOH YUNUS | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080063 | MARYAM | NALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080065 | SETIAWAN D METAHANG | TINABOGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080067 | NIRAWATI | SIBEA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080068 | MASITA | BAJUGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080069 | HAJRA KAHAR D | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080070 | MURDIN LAEH | SEANO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080074 | ZULFIKAR | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080077 | HASTUTI | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080080 | DELIYANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080081 | MUDASSIR | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080082 | ISTIQAMAH | SALUGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080085 | RIAN ADRIANTI | LAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080090 | ABDUL RAHMAN | ATTAJOKI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080091 | NURSIDA | GINUNGGUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080092 | ASRIANI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080093 | MASDIA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080094 | MUTMAINNAH | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080096 | MARWAN | NALU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080097 | DARMINA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080098 | MARDIANA | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080104 | FITRIYANI | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080105 | MIRDA | TOLITOLI | |||||
Records per page 9 of 25 |