Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0075 | USNAWATI | BAJUGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0077 | SRI WAHYUNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0078 | FIRMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0079 | SIDIK HANDONO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0080 | SURYATY | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0081 | CHRISTY | MANADO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0082 | DEWI NINGSIH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0083 | RASNAWATI | KENDARI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0084 | RISNAWATY PABELU | KENDARI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0085 | DEVIANTI NASIR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0086 | MUH FARHAN ALHASNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0087 | HAWATI | MALALA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0089 | ALI | BAIYA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0090 | SARTIKA DEWI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0005 | RINA UMAR | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0007 | WAHYUNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0013 | ERVINA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0015 | HASNARTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0016 | ASIAH | KUNAK | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0020 | LUKMANUL HAKIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0029 | DJUMLIAH HARNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0031 | NURHANA | SINJAI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0032 | DEWI PRATIWI | BINONTOAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0039 | SRI SANTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0042 | RUSLI | TINOMBO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0047 | EDY SAPUTRA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0051 | IBRAHIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0053 | LUKMAN M JAFAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0060 | HERMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0064 | APRISAL A | BAROMBONG | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0003 | SUTRA Y PATTAJANI | KEL BARU | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0004 | SUKAMDANI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0014 | FAHMI H ISOL | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0020 | ALFRETS NORMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0024 | SULISWATI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0025 | WAHIDIN RAHMAT | GINUNGGUNG | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0027 | HUSMIATI HUSEN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0028 | SABIR | BAJUGAN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0029 | SUMIYATI A YUNUS | GORONTALO | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0031 | IKE DARNINGSIH | PELAIHARI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0032 | ASRIAH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0037 | ABD WAHID SAFAR | TARAKAN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0038 | SUPARLI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0039 | FAIGA | BAMBAPULA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0040 | RUDIANTO | OGOTUA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0041 | FIRMAN | BANGKIR | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0042 | MOHAMMAD TANG | OGOTUA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0043 | ALI | OGOTUA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0044 | SATRIA M DJ LAMAKA | BUOL | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0046 | AKBAR | BAMBAPULA | |||||
Records per page 6 of 25 |