Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peternakan | H14010007 | RIN RINI ARIANTO | LAULALANG | |||||
Peternakan | H14010008 | I GUSTI KD DWI PUTRA | TINADING | |||||
Peternakan | H14010009 | ANDRI PRASETYO | KALANGKANGAN | |||||
Peternakan | H14010011 | SUDOMO S.I. NATI | GINUNGGUNG | |||||
Peternakan | H14010013 | RANDI SIRAJUDIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H14010014 | SAIFUL BAHRI | LAKATAN | |||||
Peternakan | H14010016 | ALFIN | BANGKIR | |||||
Peternakan | H14010018 | ASRI | LAMPASIO | |||||
Peternakan | H14010020 | ADRIANSYAH A LADIKU | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H14010023 | SUPIAN | KALOLA | |||||
Peternakan | H15010001 | HAMZAH | SINGGA | |||||
Peternakan | H15010003 | TITA WIDIYA ASTUTI | LALOS | |||||
Peternakan | H15010004 | ASWIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H15010009 | LISDAWATI | BANAGAN | |||||
Peternakan | H15010011 | MUNTAMAH | TULUNG AGUNG | |||||
Peternakan | H15010013 | NI PUTU JUNY ANTI | SINGARAJA | |||||
Peternakan | H15010014 | ANGGRAINI | Tolitoli | |||||
Peternakan | H16010002 | NURAIDIL | KALANGKANGAN | |||||
Peternakan | H16010007 | AGUSTINA RUSTAM | BASI | |||||
Peternakan | H16010009 | SUBIHARTO | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H17010033 | MASDINA NURDIN P | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H17010034 | MARTINA | PAMUNGKALAN | |||||
Records per page 25 of 25 |