Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Pemerintahan | B30070027 | SAPRI | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60020023 | ADHAM LAMUSU | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60020024 | AFRIYANTO | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60030021 | FAISAL M. | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60040018 | SULEIMAN M LAINDJONG | KALI | |||||
Arsitektur | B60040024 | RISKIAWAN ARMAN | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60040028 | KAMARIA | LAKATAN | |||||
Arsitektur | B60050022 | IPUTU ARTAMA | MANISTUTU | |||||
Arsitektur | B60060015 | AGUSSALIM | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60060021 | SAHRUN | BANGKIR | |||||
Arsitektur | B60070001 | I KETUT WIDIANTARA | SIBEA | |||||
Arsitektur | B60070002 | IRFAN NUR | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60070003 | RIDWAN ARMAN | PALU | |||||
Arsitektur | B60070005 | MOH ROSID | NGANJUK | |||||
Arsitektur | B60070007 | YUDHI ERWANTO | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60070008 | ZAIRUL A POLINGALA | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60070012 | MANSUR | TOLITOLI | |||||
Arsitektur | B60080003 | IRMANSYAH | TINIGI | |||||
Arsitektur | B60080012 | CHRESTOFEL AGUSTIANUS | TOLITOLI | |||||
Budidaya Perairan | B70070001 | SARTIFIKASI | TOLITOLI | |||||
Budidaya Perairan | B70080001 | ARDIANSYAH | TUWELEY | |||||
Budidaya Perairan | B70080002 | SYAMSUDIN | TOLITOLI | |||||
Budidaya Perairan | B70090003 | FAHRI | DADAKITAN | |||||
Budidaya Perairan | B70090004 | AJUIN | TOLITOLI | |||||
Budidaya Perairan | B70090006 | IMAM ARIADI | TOLITOLI | |||||
Budidaya Perairan | B70090008 | ZULKARNAEN | GINUNGGUNG | |||||
Peternakan | B80020005 | SURIYADI | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80020008 | NURAHMI | BANGKIR | |||||
Peternakan | B80030004 | SAHARUDDIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80040004 | MULIANA | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80080001 | SUNANDAR DARWIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | B80080002 | FADILA | KALANGKANGAN | |||||
Peternakan | B80110002 | SARMAN | OGOMOLI | |||||
Peternakan | B80110004 | SUCILIA | KOTAMOBAGU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | C16010124 | FERLIAN REZKY EFFENDY. T | BANTAENG | |||||
Ilmu Pemerintahan | C3011IP0024 | SERLY KAWULUSAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | C3011IP0029 | HAERUDIN | SALUMBIA | |||||
Ilmu Pemerintahan | C3011IP0034 | SRI YULIANA HASBI | BANGKIR | |||||
Teknologi Pendidikan | D12010009 | DEWI YULIANA | TINABOGAN | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017008218 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010135 | MISRAWATI | LAKUAN | 3,6 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017002315 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010150 | NI LUH LINAWATI | TOLITOLI | 3,37 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007686 | ||
Teknologi Pendidikan | D12010219 | PUSPITASARI | TOLITOLI | 3,68 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003152 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010006 | NURSAN | TOLITOLI | 3,73 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017005637 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010010 | NURLINA | PANGI | 3,8 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017002728 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010017 | JUMRIANTI | SOPPENG | 3,86 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017008188 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010019 | HASRAWATI | TOLITOLI | 3,76 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017007778 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010020 | ARIBUDIANTO | TINABOGAN | 3,6 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003176 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010022 | RINA SUAIB | BANGKIR | 3,92 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017003855 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010023 | SUMIATI | BELAWA WAJO | 3,9 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017006153 | ||
Teknologi Pendidikan | D13010030 | ENI WILSA | LAKUAN | 3,5 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017001851 | ||
Records per page 23 of 25 |