Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agroteknologi | A50110030 | BAMBANG SUTRISNO | PALELE | |||||
Agroteknologi | A50110031 | FIRDAYANI FIRDAUS | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010012 | NASLIM | NALU | |||||
Teknik Sipil | A60010013 | RIDWAN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010025 | HERMAN SYAFIUDDIN MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010028 | SUDIRMAN HI. MALLU | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010057 | BUSTANIL A. KAMA | KALANGKANGAN | |||||
Teknik Sipil | A60030001 | SIRAJUDDIN H | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60030008 | DWI ASTUTI L. | PALELE | |||||
Teknik Sipil | A60050005 | DESSI ARIYANI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60050015 | BAHARUDDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60050017 | DEDY SIAHAYA | ITAWAKA | |||||
Teknik Sipil | A60050018 | ARIF DWI LISTANTO | TINADING | |||||
Teknik Sipil | A60060012 | MUH NASRIL | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060022 | GUSLIANTI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060024 | AGUSTINI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060027 | RAMLI | BUOL | |||||
Teknik Sipil | A60070002 | M IRSAN | UJUNG PANDANG | |||||
Teknik Sipil | A60070011 | RUSTAM | SELAYAR | |||||
Teknik Sipil | A60080002 | ASWAR | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080003 | MOH ZAIFULLAH AMIRUDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080010 | IRSAN | GINUNGGUNG | |||||
Teknik Sipil | A60080012 | FADJRIN A UMAR | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080015 | HAPRI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080018 | HARDANIL | BONE | |||||
Teknik Sipil | A60100004 | WAHYUDIN NURDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60100007 | TOMMY | SANGIR | |||||
Teknik Sipil | A60100009 | RIFALDI | SAMARINDA | |||||
Teknik Sipil | A60100010 | ILMUDDIN | PALU | |||||
Teknik Sipil | A60100013 | CITRA SOVALINA | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60100014 | INDRA GANI | PAREPARE | |||||
Teknik Sipil | A60100015 | TOLIS PURWANTO | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110003 | HAMKA | SIMATANG | |||||
Teknik Sipil | A60110005 | BACHTIAR | MUARA BESAR | |||||
Teknik Sipil | A60110009 | JUSFIKA SINTA DEWI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110011 | MOH RIZANI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110013 | AYU ANNISA | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110017 | MOH FITRAWAN H LAMUSU | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110018 | RAFIKA | DESA LINGADAN | |||||
Manajemen | B19010001 | UFRIANI | pangi | 3,54 | 289/SK/UM/B-D/VIII/2023 | 612012023000014 | ||
Manajemen | B19010004 | DIKI DEFRIZAL | TOLITOLI | 3,53 | 199/SK/UM/B-D/VII/2023 | 612012023000021 | ||
Manajemen | B19010006 | ASTUTI | Tolitoli | 3,38 | 278/SK/UM/B-D/VIII/2023 | 612012023000038 | ||
Manajemen | B19010010 | MOH. SAKIR | Tolitoli | 3,45 | 251/SK/UM/B-D/VII/203 | 612012023000045 | ||
Ilmu Pemerintahan | B30030036 | WIWIN A. | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30040010 | EFENDI | DUNGINGIS | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30040024 | SALEH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30040035 | HAERUDDIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30050031 | RAHMAT HIDAYAT | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30070011 | YADI HARYADI | BANDUNG | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30070026 | SUPRIADI S | TOLITOLI | |||||
Records per page 22 of 25 |