Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 10010049 | ZAENAL LM. RADJAK | BUOL | |||||
Ilmu Hukum | 10010066 | JONLY URIANTO | BUOL | |||||
Ilmu Hukum | 10010086 | EFENDI NONCI | LOKODIDI | |||||
Ilmu Hukum | 10040030 | HIDJRANTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10040031 | ISKANDAR DJAFAR NDALA | NALU | |||||
Ilmu Hukum | 10040034 | BUDHI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10050051 | RENNY | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10050063 | JUMALDI | MALALA | |||||
Ilmu Hukum | 10050093 | RUSNO HI AHMAD | LALOS | |||||
Ilmu Hukum | 10060007 | BUDIMAN | BINONTOAN | |||||
Ilmu Hukum | 10060038 | NURLEYLA | PALU | |||||
Ilmu Hukum | 10060041 | MOH IRFAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10060043 | SAINAL | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10060048 | IRFAN INSYAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10060076 | SITTI KALSUM | UJUNG PANDANG | |||||
Ilmu Hukum | 10070025 | GUSLAN | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Hukum | 10070035 | ANRI ALLOW | LEMBEAN | |||||
Ilmu Hukum | 10070039 | ARIANTO E SAMAILI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080001 | SAPRUDIN | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Hukum | 10080003 | ABD GAFUR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080011 | RIZKI UTAMI FAUZIAH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080012 | ALI MUHAMMAD AMIN | DADAKITAN | |||||
Ilmu Hukum | 10080013 | DARUSSALAM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080015 | RAMLI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080017 | NIRWAN MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080020 | SOFIANI SUARNO MADI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080022 | SARDIWAN | BANGKIR | |||||
Ilmu Hukum | 10080025 | NINGSI OCTAVIANI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080028 | MUHAMMAD ACIL | NALU | |||||
Ilmu Hukum | 10080035 | EKA FIRAMITA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080036 | KASMIR | LAULALANG | |||||
Ilmu Hukum | 10080038 | RAKHMAD JUNIKO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080041 | ROSDIANA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080042 | NUR DEWI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080043 | ANHAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080047 | SHANDRA LIEVANA MADO | MANADO | |||||
Ilmu Hukum | 10080051 | MULHIYAH NAWIR | DONGKO | |||||
Ilmu Hukum | 10080053 | DWI RAHMAT | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080055 | MOHAMMAD FITRI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080057 | AGUSTIAWAN J A TARANG | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080061 | BAMBANG IRWANTO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080062 | STEVANLI | POSO | |||||
Ilmu Hukum | 10080063 | SUKARNO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080064 | ANDI ILMA ZAFIRA A RIFAI | GORONTALO | |||||
Ilmu Hukum | 10080065 | SUSANTI A KITABA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080066 | KASMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080067 | MOH AKBAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10080068 | MOH TANG | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090001 | ABDUL RAHMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Hukum | 10090002 | MARINI ZAINUDIN I BANDUNG | TOLITOLI | |||||
Records per page 1 of 25 |