Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40080051 | KARTINI D E LOKI | BUOL | |||||
Teknik Sipil | A60060027 | RAMLI | BUOL | |||||
Agroteknologi | A50110022 | NURHARIKA | BUOL | |||||
Ilmu Hukum | 10010066 | JONLY URIANTO | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040070 | RUSLI B MENTEMAS | BUOL | |||||
Ilmu Hukum | 10010049 | ZAENAL LM. RADJAK | BUOL | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3010IP0044 | SATRIA M DJ LAMAKA | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110128 | SUSISUSANTI JEMI | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050077 | MAWARNI | BUOL KEC BIAU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040071 | NURAINI | BUOL TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0017 | HAMKA | BUSAK | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090162 | RAHMIATI | BUSAK | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090055 | MUH LUTFI | CEMPA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0007 | DARMAWATI | DADAKITAN | |||||
Budidaya Perairan | B70090003 | FAHRI | DADAKITAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110083 | FATMI | DADAKITAN | |||||
Ilmu Hukum | 10080012 | ALI MUHAMMAD AMIN | DADAKITAN | |||||
Agroteknologi | A50100030 | SADDAM HUSAIN | DENA BOLO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100006 | EDIANTO | DESA DIULE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40030019 | KAMELIA | DESA LALOS | |||||
Teknik Sipil | A60110018 | RAFIKA | DESA LINGADAN | |||||
Pendidikan Bahasa Inggris | A40110018 | MANSUR | DESA MANIPI | |||||
Pendidikan Bahasa Indonesia | D19030012 | NI KADEK SHERLY AFRILLIA | DESA SIBEA | 394 | ||||
Teknologi Pendidikan | 40080035 | IRVAN | DIAPATI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070197 | KASMIR U LAUNDU | DIAT | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090250 | SARIYANA | DILI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080036 | SULVI | DIULE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070075 | YUYUN | DONGGALA | |||||
Ilmu Hukum | 10090026 | ERFIN | DONGGALA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3011IP0029 | FAUZI RAHMAT | DONGKO | |||||
Ilmu Hukum | 10080051 | MULHIYAH NAWIR | DONGKO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100131 | FITRIA | DUNGINGIS | |||||
Ilmu Pemerintahan | B30040010 | EFENDI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110177 | JUMADI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090024 | WARNI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080013 | SIRMAWATI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110197 | MOH AKIB | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090004 | ANITA | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080055 | MINARNI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080092 | ASRIANI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110244 | ADITYA MC PAOTTONGI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | D13010110 | SARTI | DUNGINGIS | 3,82 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 862032017000342 | ||
Teknologi Pendidikan | 40080046 | DARWATI | DUNGINGIS | |||||
Peternakan | H13010008 | ELLA AL IDRUS | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040069 | DARMAWATI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110093 | SYAIFUL | DUNGINGIS | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0009 | MUAMIN | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110247 | AMRAN | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090041 | MUNAWARA | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100322 | HASPIANA | GALUMPANG | |||||
Records per page 3 of 25 |