Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | A13010021 | HERMAN | PADDUMPA | 3,76 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000075 | ||
Ilmu Hukum | A13010022 | ISHAK | TENDE | 3,24 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000150 | ||
Ilmu Hukum | A13010029 | M. AMRAN WARIS | MAROS | 3,58 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000082 | ||
Ilmu Hukum | A13010034 | ZULVIANI ZAINAL | TOLITOLI | 3,31 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000167 | ||
Ilmu Hukum | A13010039 | SRI WAHYUNI S. BOUTI | TOLITOLI | 3,2 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000099 | ||
Ilmu Hukum | A14010023 | SARINA | TOLITOLI | 3,87 | 181/SK/UM/A-D/X/2018 | 742012018001996 | ||
Ilmu Hukum | A19010001 | ABD. RAHMAN | TOLITOLI | 3,53 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000014 | ||
Ilmu Hukum | A19010003 | RATNI AMBONAI | OGOMOLI | 3,63 | 154/SK/UM/A-D/VIII/203 | 742012023000038 | ||
Ilmu Hukum | A19010004 | MIRNA | TENDE | 3,54 | 157/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000045 | ||
Ilmu Hukum | A19010007 | NURFAUSI | TOLITOLI | 3,74 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000052 | ||
Ilmu Hukum | A19010009 | SUPRIA | TENDE | 3,59 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000205 | ||
Ilmu Hukum | A19010010 | DEVI TRIANA | Malang | 3,56 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000069 | ||
Ilmu Hukum | A19010016 | SUFIANA | SALUSU | 3,41 | 157/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000090 | ||
Ilmu Hukum | A19010018 | SELVIA | PULIAS ABALING | 3,58 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000106 | ||
Ilmu Hukum | A19010020 | RATI | TOLITOLI | 3,43 | 154/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000113 | ||
Ilmu Hukum | A19010024 | RIKA KHAIRANI | TOLITOLI | 3,43 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000137 | ||
Ilmu Hukum | A19010025 | WILDA YANTI | TOLITOLI | 3,61 | 131/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000144 | ||
Ilmu Hukum | A19010030 | NURLELA | BANGKIR | 3,4 | 145/SK/UM/A-D/VII/2023 | 742012023000151 | ||
Ilmu Hukum | A19010033 | WINDI | TOLITOLI | 3,44 | 164/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000175 | ||
Ilmu Hukum | A21010049 | MONICA SYLVANA LINTUURAN | TOLITOLI | 3,2 | 169/SK/UM/A-D/VIII/2023 | 742012023000199 | ||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0003 | RESKI KURNIA M SUPU | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0006 | SAFIRA SANTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0007 | ANSAR MAKMUR | GALUMPANG | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0009 | ESTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0010 | MUSAYANA | TOLITOL | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0011 | YUSPAN | KABINUANG | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0014 | SULTI | NALU | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0015 | TAKWIR MOH SALEH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0016 | ULIAN | OGOTUA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0017 | BAHRAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0018 | MARTEN LAPIDE | TAMPIALA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0019 | ASRIAH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0020 | ANITA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0024 | FENLI STEVEN MAJID | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0027 | ASRIADI | KURMA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0029 | SERLY KAWULUSAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0032 | JAINUDIN | OGOTUA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0033 | ASWAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0034 | PRATIWI | TAMBUN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0035 | NASRIN | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0036 | RADHINAL MOCHTAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0037 | SRI INDRIANI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0038 | RAHMAWATI MAHMUD | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0039 | ASLAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0040 | JUMIATI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0041 | KIKI RIZKI SAFITRI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0042 | ERNAWATI MAHMUD | LAKEA | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0043 | HALIMA K HUNAWA | GORONTALO | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0044 | VINA ANGGRIANA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0045 | ANDRIANI | MANADO | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |