Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0077 | SRI WAHYUNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0078 | FIRMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0079 | SIDIK HANDONO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0080 | SURYATY | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0081 | CHRISTY | MANADO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0082 | DEWI NINGSIH | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0083 | RASNAWATI | KENDARI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0084 | RISNAWATY PABELU | KENDARI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0085 | DEVIANTI NASIR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0086 | MUH FARHAN ALHASNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0087 | HAWATI | MALALA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0089 | ALI | BAIYA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0090 | SARTIKA DEWI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0005 | RINA UMAR | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0007 | WAHYUNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0013 | ERVINA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0015 | HASNARTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0016 | ASIAH | KUNAK | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0020 | LUKMANUL HAKIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0029 | DJUMLIAH HARNI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0031 | NURHANA | SINJAI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0032 | DEWI PRATIWI | BINONTOAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0039 | SRI SANTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0042 | RUSLI | TINOMBO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0047 | EDY SAPUTRA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0051 | IBRAHIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0053 | LUKMAN M JAFAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0060 | HERMAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3010AN0064 | APRISAL A | BAROMBONG | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30030002 | AWALUDDIN HASBI | BANGKIR | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30040005 | ZULKARNAEN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30040009 | ADIWATI | SALUMPAGA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050002 | AHMAD DAHLAN MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050004 | KALPIN | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050052 | ASHAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30050061 | FAISAL | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060007 | TASRIM | NALU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060019 | KASRAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060022 | ANSAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060024 | ABD RAHMAN | SOPPENG | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060025 | HARNI ALIMUDDIN | SALUMPAGA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060036 | EDWIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30060051 | TITI SUMARNI | PAREPARE | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070017 | BAHARUDDIN DJAFAR | KALI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070018 | MARDIKANI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070062 | SARINA | OGOMOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070064 | MASHUDIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070066 | DENNI Z KATIANGDAGHO | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30070073 | AHMAD JULIADI | BATANGMATA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | C16010124 | FERLIAN REZKY EFFENDY. T | BANTAENG | |||||
Records per page 4 of 25 |