Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0064 | SARLINA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0065 | SYAMSUDIN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0066 | SUMARJATI | MANADO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0067 | SUSANTI | LALOS | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0070 | ARIANI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0071 | MASPA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0074 | HAWATI | MALALA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0075 | ASHAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0076 | ARWAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0077 | HASMAWATI | PALU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0078 | SAPRIADI RUSLI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0001 | SUMARNI | LALOS | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0006 | NURHAEDA | MALOMBA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0007 | DARMAWATI | DADAKITAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0009 | MUAMIN | DUNGINGIS | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0010 | SYAMSURIANI | MANUBA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0011 | SUFIANI | TUWELEY | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0012 | ANDI NURAINI | BAOCAU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0013 | SAHRUNI | TAMBUN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0015 | MASRIN GAFAR | PINJAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0017 | HAMKA | BUSAK | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0019 | IMRAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0022 | AYU LESTARI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0025 | HAJAR IBRAHIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0027 | AGUSALIM | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0028 | ROSITA | NALU | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0029 | SANTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0030 | FITRIANTI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0032 | ABYATAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0033 | HERI HIDAYAT | LINAGDAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0036 | NURSIFA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0038 | SAIFUL | MALOMBA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0039 | MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0042 | MUSDI | GINUNGGUNG | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0045 | YUSRAN | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0048 | SERMING | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0050 | NURLINA | SANDANA | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0051 | LENY ANGRIANI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0055 | SAHIL HARUNA | MANADO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0059 | FATMAWATI | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0060 | JULIATE | POSO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0061 | DEWI PURNAMA | SAMBUJAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0063 | MASHURIN | BATU ILO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0066 | ANWAR J PALIBA | KODOLAGON | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0067 | ISENGENG | LALOS | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0071 | HARMINI | TAMBUN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0072 | SILVANA | TOLITOLI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0073 | MOH FADLI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0074 | MEIRANTI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0075 | USNAWATI | BAJUGAN | |||||
Records per page 3 of 25 |