Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologi Pendidikan | 40090188 | RAHMIN POTABUGA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090191 | SARA ASTUTI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090195 | BAUATING ANDI BADJONG | SELAYAR | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090198 | SITI RAHMA | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090218 | KASTURI | LANTAPAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090221 | MUSPIDA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090226 | I KT PUJA ASTAWA DIPUTRA | SIBEA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090229 | SISWATI S NDALA | PINIPINGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090231 | WIDIARTI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090237 | RATNA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090240 | MASRIPA MAISYAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090241 | ONVI NURZARORAH | MALOMBAA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090246 | WATI | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090250 | SARIYANA | DILI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090256 | HERLINA ASNAWI | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090262 | ALMIATI | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090264 | IWANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090265 | RUSDI | SIMATANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090266 | SULAEMAN | TINIGI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090267 | MAYOLUS SILVESTER NAYA | MAUPONGGO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090268 | SUTARJO R KOTILI | LAKEA II | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100006 | EDIANTO | DESA DIULE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100011 | ASKIA | MIMBALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100020 | RISKAWATI | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100026 | ANDI WIKRAMAWARDANA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100031 | ERLITA A | BATU RATA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100033 | ICIT TRISNAWATI | LABUTON | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100039 | SITI AMINAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100045 | HIKMAWATI | LAKUAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100053 | ROMIYANTI BUDIMAN | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100061 | HERIANTI ABDULLAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100066 | ARISNA | SALUMPAGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100067 | VERA SUSANTI | LANTAPAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100091 | SUGIARTO | OGOMOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100104 | SARINA | OGOMOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100108 | ISMAWATI | GINUNGGUNG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100110 | HAIDAR HASAN | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100114 | IRFANSYAH IS PAKAYA | GORONTALO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100123 | HERLINA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100124 | SOFYAN | LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100131 | FITRIA | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100142 | YENI HASNIA | BASTEM | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100146 | KASMAWATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100154 | MASDA | MALOMBA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100156 | HERAWATI | MALALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100167 | LIDYA | BINONTOAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100171 | IRSAN KOLONGA | LOKODIDI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100176 | RINA TAUHID | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100186 | ANDREAS S | BAWANGKALI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100193 | ROSNI | LOUK MANIPI | |||||
Records per page 21 of 25 |