Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Sipil | A60080018 | HARDANIL | BONE | |||||
Teknik Sipil | A60100004 | WAHYUDIN NURDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60100007 | TOMMY | SANGIR | |||||
Teknik Sipil | A60100009 | RIFALDI | SAMARINDA | |||||
Teknik Sipil | A60100010 | ILMUDDIN | PALU | |||||
Teknik Sipil | A60100013 | CITRA SOVALINA | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60100014 | INDRA GANI | PAREPARE | |||||
Teknik Sipil | A60100015 | TOLIS PURWANTO | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110003 | HAMKA | SIMATANG | |||||
Teknik Sipil | A60110005 | BACHTIAR | MUARA BESAR | |||||
Teknik Sipil | A60110009 | JUSFIKA SINTA DEWI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110011 | MOH RIZANI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110013 | AYU ANNISA | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110017 | MOH FITRAWAN H LAMUSU | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60110018 | RAFIKA | DESA LINGADAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40010057 | LIDYA ATJA | SANGIR TALAUD | |||||
Teknologi Pendidikan | 40030002 | MOH INDRA DJAKARIA | LEMBASADO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40030019 | KAMELIA | DESA LALOS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040010 | ZULFAM | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040045 | NURLIANA | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040046 | SUNARNI | SIMATANG SABANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040053 | NURLELA MUSA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040060 | ROSNIDA | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040061 | KALSUM | LAKATAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040062 | ESRA SENSUS RANTE | HOME BASE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040064 | JULIANTI A MANOPO | PANASAKAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040065 | AWWALINA MOHSEN | LAULALANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040066 | SITI AISYAH | WELE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040067 | NURJANNAH | KAB BUOL TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040069 | DARMAWATI | DUNGINGIS | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040070 | RUSLI B MENTEMAS | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040071 | NURAINI | BUOL TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040072 | JUMRAWATI ADHAR | SIMATANG UTARA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040073 | IRMAWATI | KALANGKANGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040074 | NUR MAKIAH | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040076 | JUNIARTI | LOUK MANIPI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040078 | WILDA | MIMBALA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40040122 | MARTINI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050027 | RABIAH ABDULLAH | TUWELEY | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050076 | DAUD IBRAHIM | MAJENE | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050077 | MAWARNI | BUOL KEC BIAU | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050078 | YOHANIS YEREMIAS PONTOH | LOLA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050092 | ANDI NURHAYATI | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050094 | RAMLI TALIB ABDULLAH | POSO | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050207 | NURJIHAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050208 | GUSYANTI | KAB BUOL TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050209 | ABDUL HARIS | KAB BUOL TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40050210 | MARIANI | SINGGA | |||||
Teknologi Pendidikan | 40060090 | DEVIA PANDIALANG | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40060101 | FAUZIAH | BALIKPAPAN | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |