Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peternakan | H13010020 | SALMAN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H13010022 | RIZWAN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H13010024 | SUSILAWATI | PINJAN | |||||
Peternakan | H14010002 | MARSELA GABRIEL | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H14010003 | NURWINDA SEPTINA YANMAWATI | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H14010004 | MOH. FAHRI TAHIR | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H14010007 | RIN RINI ARIANTO | LAULALANG | |||||
Peternakan | H14010008 | I GUSTI KD DWI PUTRA | TINADING | |||||
Peternakan | H14010009 | ANDRI PRASETYO | KALANGKANGAN | |||||
Peternakan | H14010011 | SUDOMO S.I. NATI | GINUNGGUNG | |||||
Peternakan | H14010013 | RANDI SIRAJUDIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H14010014 | SAIFUL BAHRI | LAKATAN | |||||
Peternakan | H14010016 | ALFIN | BANGKIR | |||||
Peternakan | H14010018 | ASRI | LAMPASIO | |||||
Peternakan | H14010020 | ADRIANSYAH A LADIKU | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H14010023 | SUPIAN | KALOLA | |||||
Peternakan | H15010001 | HAMZAH | SINGGA | |||||
Peternakan | H15010003 | TITA WIDIYA ASTUTI | LALOS | |||||
Peternakan | H15010004 | ASWIN | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H15010009 | LISDAWATI | BANAGAN | |||||
Peternakan | H15010011 | MUNTAMAH | TULUNG AGUNG | |||||
Peternakan | H15010013 | NI PUTU JUNY ANTI | SINGARAJA | |||||
Peternakan | H15010014 | ANGGRAINI | Tolitoli | |||||
Peternakan | H16010002 | NURAIDIL | KALANGKANGAN | |||||
Peternakan | H16010007 | AGUSTINA RUSTAM | BASI | |||||
Peternakan | H16010009 | SUBIHARTO | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H17010033 | MASDINA NURDIN P | TOLITOLI | |||||
Peternakan | H17010034 | MARTINA | PAMUNGKALAN | |||||
Teknik Sipil | A60010012 | NASLIM | NALU | |||||
Teknik Sipil | A60010013 | RIDWAN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010025 | HERMAN SYAFIUDDIN MUHAMMAD | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010028 | SUDIRMAN HI. MALLU | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60010057 | BUSTANIL A. KAMA | KALANGKANGAN | |||||
Teknik Sipil | A60030001 | SIRAJUDDIN H | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60030008 | DWI ASTUTI L. | PALELE | |||||
Teknik Sipil | A60050005 | DESSI ARIYANI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60050015 | BAHARUDDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60050017 | DEDY SIAHAYA | ITAWAKA | |||||
Teknik Sipil | A60050018 | ARIF DWI LISTANTO | TINADING | |||||
Teknik Sipil | A60060012 | MUH NASRIL | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060022 | GUSLIANTI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060024 | AGUSTINI | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60060027 | RAMLI | BUOL | |||||
Teknik Sipil | A60070002 | M IRSAN | UJUNG PANDANG | |||||
Teknik Sipil | A60070011 | RUSTAM | SELAYAR | |||||
Teknik Sipil | A60080002 | ASWAR | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080003 | MOH ZAIFULLAH AMIRUDIN | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080010 | IRSAN | GINUNGGUNG | |||||
Teknik Sipil | A60080012 | FADJRIN A UMAR | TOLITOLI | |||||
Teknik Sipil | A60080015 | HAPRI | TOLITOLI | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |