Total Records: 1222 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Bahasa Inggris | A40100060 | YUNITA ANSAR | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080010 | YUPE | TINIGI | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3008AN0041 | YUSNA UMAR | TOLITOLI | |||||
Ilmu Pemerintahan | 3008IP0011 | YUSPAN | KABINUANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40110266 | YUSPAN | LABUAN LOBO | |||||
Ilmu Administrasi Negara | 3009AN0045 | YUSRAN | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090087 | YUSRIANTI ABDULLAH | PINJAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40070075 | YUYUN | DONGGALA | |||||
Ilmu Hukum | 10010049 | ZAENAL LM. RADJAK | BUOL | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090066 | ZAINAL | LAKATAN | |||||
Agroteknologi | A50100004 | ZAINAL | KALANGKANGAN | |||||
Arsitektur | B60070008 | ZAIRUL A POLINGALA | TOLITOLI | |||||
Pendidikan Bahasa Indonesia | D19030013 | ZULFA ANIKMA | LINGADAN | 370 | ||||
Teknologi Pendidikan | 40040010 | ZULFAM | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080074 | ZULFIKAR | TOLITOLI | |||||
Teknologi Pendidikan | 40090003 | ZULFIKAR M MAMASA | GALUMPANG | |||||
Teknologi Pendidikan | 40080140 | ZULHIJJAH ISMAIL | PINJAN | |||||
Budidaya Perairan | B70090008 | ZULKARNAEN | GINUNGGUNG | |||||
Ilmu Administrasi Negara | A30040005 | ZULKARNAEN | TOLITOLI | |||||
Manajemen | 20110043 | ZULKARNAIN | BAJUGAN | |||||
Teknologi Pendidikan | 40100243 | ZULKIFLI | KALANGKANGAN | |||||
Ilmu Hukum | A13010034 | ZULVIANI ZAINAL | TOLITOLI | 3,31 | 053 /SK/R/UM-BA/IX/2017 | 742012017000167 | ||
Records per page 25 of 25 |